Тара для кабельной продукции
Для того чтобы качество кабельной продукции не было утрачено, упаковка этой продукции должна соответствовать всем требованиям, то есть кабели и различные провода должны быть намотаны на соответствующие допустимому радиусу изгиба продукта типы барабана, концы того или иного продукта должны быть либо закрыты оконцовками, либо опломбированы, изоляция должна быть ненарушенной.
При хранении и перевозке кабельной продукции для её максимальной защиты от повреждений используется обшивка барабанов, бухты упаковываются в п/э пленку.
Данный тип тары на сегодняшний день является наиболее подходящим для транспортировки кабельной продукции.
ООО «ТОГЕВАДЕС». В заботе о главном, не забыть о защите.
Габариты и вес деревянных барабанов (с обшивкой)
| Номер барабана | Габариты барабана, мм | Расчетная масса барабана с обшивкой, кг | |
| Высота | Ширина | ||
| 8 | 840 | 350 | 51 |
| 8б | 840 | 620 | 53 |
| 10 | 1040 | 646 | 56 |
| 12 | 1260 | 660 | 132 |
| 12а | 1260 | 864 | 151 |
| 14 | 1440 | 875 | 217 |
| 17 | 1750 | 944 | 367 |
| 18 | 1850 | 1120 | 535 |
| 20 | 2064 | 1250 | 763 |
Примерное размещение барабанов с кабельной продукцией в транспортном средстве
| Номер барабана | Крытый ж/д вагон (63 т) | Контейнеры универсальные | Автомобильный транспорт | |||||
| 3 т | 5 т | 8 т | 10 т | 14 т | 20 т (еврофура) | 20 т (обычный) | ||
| 8 | 105 | 16 | 24 | 30 | 35 | 55 | 80 | 65 |
| 8б | 60 | 12 | 6 | 18 | 21 | 33 | 48 | 39 |
| 10 | 50 | 6 | 2 | 15 | 18 | 27 | 39 | 33 |
| 12 | 42 | 6 | 2 | 12 | 15 | 21 | 33 | 27 |
| 12а | 30 | 4 | 2 | 8 | 10 | 14 | 22 | 18 |
| 14 | 27 | 3 | 1 | 7 | 8 | 12 | 18 | 15 |
| 17 | 14 | 2 | 1 | 6 | 6 | 10 | 14 | 12 |
| 18 | 14 | 1 | 1 | 6 | 7 | 10 | 14 | 12 |
| 20 | 12 | |||||||



